省直社区卫生服务中心健康联络员联系表 | |||||||
街道序号 | 社区总序号 | 街道 | 社卫中心 | 社区序号 | 管理社区 | 健康联络员 | 联系电话 |
1 | 1 | 水果湖街 | 省直社区卫生服务中心 | 1 | 洪山路 | 谢曼秋 | 17762471218 |
2 | 易晓 | 87237150 | |||||
3 | 2 | 茶港 | 黄凤英 | 17762443354 | |||
4 | 陈光俊 | 87237193 | |||||
5 | 3 | 放鹰台 | 余卉 | 17762398054 | |||
6 | 易晓 | 87237150 | |||||
7 | 4 | 北环路 | 陈春女 | 17762415206 | |||
8 | 陈光俊 | 87237193 | |||||
9 | 5 | 张家湾 | 朱杜 | 17762417398 | |||
10 | 陈冕 | 87237150 | |||||
11 | 6 | 武铁 | 徐颖 | 17762449781 | |||
12 | 陈冕 | 87237193 | |||||
13 | 7 | 小洪山 | 温秀丽 | 17762448260 | |||
14 | 肖杨 | 87210008 | |||||
15 | 8 | 姚家岭 | 韩霜文 | 17762448260 | |||
16 | 宋慧珍 | 87277707 | |||||
备注:每个社区至少配备2名健康联络员,人口数较多的社区配备3名健康联络员。 |
上一篇:没有了
下一篇:我院新冠疫苗/常规疫苗接种安排